| Equipo | Gasto | |
|---|---|---|
| Manchester City | 182.450.000 € | |
| Real Madrid | 89.000.000 € | |
| FC Barcelona | 72.500.000 € | |
| Juventus Turin | 56.450.000 € | |
| FC Genua 1893 | 49.800.000 € | |
-
| Equipo | Ventas | |
|---|---|---|
| FC Valencia | 84.350.000 € | |
| Benfica Lissabon | 60.730.000 € | |
| VfL Wolfsburg | 59.350.000 € | |
| Inter Mailand | 53.200.000 € | |
| FC Barcelona | 52.200.000 € | |
-
| Jugador | Valor del fichaje | |||
|---|---|---|---|---|
| 40.000.000 € | |||
| 37.000.000 € | |||
| 33.000.000 € | |||
| 30.000.000 € | |||
| 29.500.000 € |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario