Pos. | Club | Entradas | Derechos TV | Marketing | Ingresos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 101,4 M € | 160,8 M € | 139,2 M € | 401,4 M € |
2. | FC Barcelona | 95,5 M € | 158,4 M € | 112,0 M € | 365,9 M € |
3. | Manchester United | 127,7 M € | 117,1 M € | 82,2 M € | 327,0 M € |
4. | Bayern Múnich | 60,6 M € | 69,6 M € | 159,3 M € | 289,5 M € |
5. | Arsenal | 117,5 M € | 89,0 M € | 56,5 M € | 263,0 M € |
6. | Chelsea | 87,4 M € | 92,9 M € | 62,0 M € | 242,3 M € |
7. | Liverpool | 49,9 M € | 87,6 M € | 79,5 M € | 217,0 M € |
8. | Juventus | 16,7 M € | 132,2 M € | 54,3 M € | 203,2 M € |
9. | Internazionale | 28,2 M € | 115,7 M € | 52,6 M € | 196,5 M € |
10. | AC Milan | 33,4 M € | 99,0 M € | 54,6 M € | 196,5 M € |
11. | Hamburger SV | 55,5 M € | 35,6 M € | 55,6 M € | 147,6 M € |
12. | AS Roma | 18,8 M € | 86,9 M € | 40,7 M € | 146,4 M € |
13. | Olympique de Lyon | 22,4 M € | 68,1 M € | 49,1 M € | 139,6 M € |
14. | Olympique de Marsella | 24,9 M € | 65,6 M € | 42,7 M € | 133,2 M € |
15. | Tottenham Hotspur | 46,3 M € | 52,6 M € | 33,8 M € | 132,7 M € |
16. | Schalke 04 | 29,2 M € | 34,2 M € | 61,1 M € | 124,5 M € |
17. | Werder Bremen | 27,8 M € | 61,2 M € | 25,7 M € | 114,7 M € |
18. | Borussia Dortmund | 22,2 M € | 22,4 M € | 58,9 M € | 103,5 M € |
19. | Manchester City | 24,4 M € | 56,7 M € | 21,1 M € | 102,2 M € |
20. | Newcastle United | 34,1 M € | 44,1 M € | 22,8 M € | 101,0 M € |
21. Paris Saint-Germain - 100,8 millones de euros
22. Atlético de Madrid - 100,3 millones de euros
23. Girondins de Burdeos - 99,8 millones de euros
24. VfB Stuttgart - 99,8 millones de euros
25. Aston Villa - 98,9 millones de euros
26. ACF Fiorentina - 94,1 millones de euros
27. Everton - 93,5 millones de euros
28. SSC Napoli - 90,1 millones de euros
29. West Ham United - 89,3 millones de euros
30. Fenerbahce SK - 87,0 millones de euros
De los 30 clubes reportados en el estudio, sólo 6 países están representados, Inglaterra: 10 clubes, Italia: 6 Clubes, Alemania: 6 Clubes, Francia: 4 clubes, España: 3 clubes, Turquía: 1 club.
NOTAS: Los ingresos excluyendo las transferencias de jugadores y los impuestos. Las actividades no-fútbol y las transacciones de capital también han sido excluidos de los ingresos y la contabilidad por razones de negocios, debido a distintas maneras de registrar la misma transacción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario