Ranking de la mayoría de los medios de comunicación formadores en 2008/2009 - (Universidad de Navarra - España)
Entrenador | País | Equipo | VM * | |
1 | Alex Ferguson | Inglaterra | Manchester Utd | 29,7 |
2 | Arsène Wenger | Francia | Arsenal FC | 24,0 |
3 | José Mourinho | Portugal | Internazionale | 20,8 |
4 | Luiz Felipe Scolari | Brasil | Chelsea FC | 19,2 |
5 | Rafael Benítez | España | Liverpool FC | 19,0 |
6 | Harry Redknapp | Inglaterra | Tottenham | 16,4 |
7 | Jürgen Klinsmann | Alemania | FC Bayern Munich | 15,0 |
8 | Josep Guardiola | España | FC Barcelona | 14,0 |
9 | Bernd Schuster | Alemania | Real Madrid | 13,7 |
10 | Carlos Ancelotti | Italia | AC Milan | 13,1 |
11 | Juande Ramos | España | Real Madrid | 12,0 |
12 | Marca Hughes | Gales | Manch.City | 10,6 |
13 | Luis Aragonés | España | Fenerbahce | 9,9 |
14 | Mustafa Denizli | Turquía | Besiktas | 9,4 |
15 | Joe Kinnear | Irlanda | Newcastle Utd | 8,6 |
16 | Ralf Rangnick | Alemania | Hoffenheim | 7,3 |
17 | Claudio Ranieri | Italia | Juventus | 6,9 |
18 | Michael Skibbe | Alemania | Galatasaray | 6,2 |
19 | Javier Aguirre | Mexico | At.Madrid | 5,5 |
20 | Luciano Spalletti | Italia | AS Roma | 5,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario