Los 50 Mejores Futbolistas de la Historia del Liverpool FC (Hecha por THE TIMES)
*en rojo los jugadores actualmente en el LFC
*en azul los jugadores en activo
1 Kenny Dalglish (1977-1990), 515 partidos, 172 goles
2 Steven Gerrard (1997-presente)
3 John Barnes (1987-97), 407 partidos
4 Graeme Souness (1978-1984), 359 partidos
5 Tommy Smith (1962-1978), 638 partidos
6 Kevin Keegan (1971-1977), 323 partidos, 100 goles
7 Alan Hansen (1977-1991), 620 partidos
8 Billy Liddell (1939-1961), 534 partidos, 228 goles
9 Jamie Carragher (1996-presente)
10 Roger Hunt (1958-1969), 492 partidos, 286 goles
11 Ian Rush (1980-1987; 1988-1996), 660 partidos346 goles
12 Ian St John (1961-1971), 425 partidos 118 goles
13 Ron Yeats (1961-1971), 454 partidos
14 Robbie Fowler (1992-2001 ; 2006-07), 369 partidos183 goles
15 Alan Kennedy (1978-85), 359 partidos
16 Phil Thompson (1971-1985), 477 partidos
17 Emlyn Hughes (1967-1979), 665 partidos
18 Jimmy Case (1973-81), 269 partidos
19 Michael Owen (1996-2004) 297 partidos158 goles
20 Ian Callaghan (1960-1978), 857 partidos
21 Terry McDermott (1974-82), 329 partidos
22 Ray Kennedy (1974-82), 393 partidos
23 Joey Jones (1975-1978), 100 partidos
24 Mark Lawrenson (1981-88), 356 partidos
25 Steve Heighway (1970-81), 475 partidos
26 Dietmar Hamann (1999-2006), 283 partidos
27 John Aldridge (1987-89), 104 partidos 63 goles
28 John Toshack (1970-78), 247 partidos
29 Ronnie Whelan (1979-1994), 493 partidos
30 Gerry Byrne (1955-1969), 333 partidos
31 Sammy Lee (1966-1976) 295 partidos
32 Steve Nicol (1981-95), 468 partidos
33 Steve McMahon (1985-1991), 277 partidos
34 Chris Lawler (1960-75), 549 partidos
35 Albert Stubbins (1946-53), 178 partidos
36 Tommy Lawrence (1957-71), 390 partidos
37 Phil Neal (1974-85), 650 partidos
38 Jan Molby (1984-96), 292 partidos
39 Ray Clemence (1967-81), 665 partidos
40 David Fairclough (1974-83), 154 partidos
41 Bob Paisley (1939-54), 277 partidos
42 Jerzy Dudek (2001-07), 186 partidos
43 Elisha Scott (1912-34), 468 partidos
44 Peter Beardsley (1987-91), 175 partidos
45 Matt Busby (1936-39), 125 partidos
46 Sami Hyypia (1999-presente)
47 Jackie Balmer (1935-52), 312 partidos 111 goles
48 Peter Thompson (1963-74), 416 partidos
49 Bruce Grobbelaar (1981-94), 628 partidos
49 Rob Jones (1991-95), 243 partidos
50 Fernando Torres (2007-presente)
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario