Lo sorpresivo de esta lista es que no está inscripto el nuevo equipo Super Aguri Formula 1 y se especula con que el equipo japonés no depositó la suma de 48 millones de dólares que son requeridos para inscribir por primera vez a un equipo en la categoría.
La lista difundida por FIA es la siguiente:
Equipo | Constructor | Pilotos |
Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 1. Fernando Alonso 2. Giancarlo Fisichella |
McLaren Mercedes | McLaren Mercedes | 3. Kimi Raikkönen 4. Juan Pablo Montoya |
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 5. Michael Schumacher 6. Felipe Massa |
Panasonic Toyota Racing | Toyota | 7. Ralf Schumacher 8. Jarno Trulli |
WilliamsF1 Team | Williams Cosworth | 9. Mark Webber 10. Nico Rosberg |
Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda | 11. Rubens Barrichello 12. Jenson Button |
Red Bull Racing | RBR Ferrari | 14. David Coulthard 15. Sin piloto confirmando |
BMW Sauber F1 Team | Sauber BMW | 16. Nick Heidfeld 17. Jacques Villeneuve |
MF1 Racing | MF1 Toyota | 18. Tiago Monteiro 19. Christijan Albers |
Scuderia Toro Rosso | STR Cosworth | 20. Sin piloto confirmado 21. Sin piloto confirmado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario