
UEFA Team Ranking 2000
Los 25 mejores equipos de Europa, según el ranking de la UEFA, temporada 1999/00.
| 1 | Juventus | Ita | 109.963 |
| 2 | FC Barcelona | Esp | 103.799 |
| 3 | Bayern München | Ger | 103.201 |
| 4 | Real Madrid | Esp | 99.799 |
| 5 | Lazio Roma | Ita | 94.963 |
| 6 | Manchester United | Eng | 89.727 |
| 7 | Atlético Madrid | Esp | 83.799 |
| 8 | Borussia Dortmund | Ger | 81.201 |
| 9 | Internazionale | Ita | 79.963 |
| 10 | AC Parma | Ita | 78.963 |
| 11 | AS Monaco | Fra | 75.363 |
| 12 | Ajax | Ned | 75.333 |
| 13 | Valencia | Esp | 69.799 |
| 14 | Chelsea | Eng | 69.727 |
| 15 | AS Roma | Ita | 65.963 |
| 16 | Spartak Moscow | Rus | 65.637 |
| 17 | Girondins Bordeaux | Fra | 64.363 |
| Paris Saint-Germain | Fra | 64.363 | |
| 19 | FC Porto | Por | 61.274 |
| 20 | Olympique Lyon | Fra | 60.363 |
| 21 | Feyenoord | Ned | 60.333 |
| 22 | Fiorentina | Ita | 57.963 |
| 23 | Real Mallorca | Esp | 57.799 |
| 24 | Slavia Praha | Cze | 56.562 |
| 25 | Schalke 04 | Ger | 56.201 |
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario