Presupuestos de los clubes de la Ligue 1 Francia 2010/11 y la Ligue 2
| Ligue1 | Presupuesto 2010/11 |
|
|
|
|---|
| 1 | O. Lyonnais | € 150 000 000 |
|
|
|
| 2 | O. Marsella | € 140 000 000 |
|
|
|
| 3 | G. Burdeos | € 80,000,000 |
|
|
|
| 4 | París SG | € 80,000,000 |
|
|
|
| 5 | Lille OSC | € 55,000,000 |
|
|
|
| 6 | AS Saint-Etienne | € 55,000,000 |
|
|
|
| 7 | AS Monaco | € 53,000,000 |
|
|
|
| 8 | Stade Rennes | € 45,000,000 |
|
|
|
| 9 | AJ Auxerre | € 40,000,000 |
|
|
|
| 10 | AS Nancy-Lorraine | € 40,000,000 |
|
|
|
| 11 | RC Lens | € 40,000,000 |
|
|
|
| 12 | FC Sochaux | € 40,000,000 |
|
|
|
| 13 | Toulouse FC | € 40,000,000 |
|
|
|
| 14 | FC Lorient | € 35,000,000 |
|
|
|
| 15 | Montpellier | € 33,000,000 |
|
|
|
| 16 | SM Caen | € 31,000,000 |
|
|
|
| 17 | Valenciennes | € 30,000,000 |
|
|
|
| 18 | OGC Niza | € 30,000,000 |
|
|
|
| 19 | Stade Brest | € 23,500,000 |
|
|
|
| 20 | Arles-Avignon | € 18,000,000 |
|
|
|
| TOTAL | 1.058.500.000 € |
|
|
|
|
| Ligue2 | Presupuesto 2010/11 |
|---|
| 1 | Le Mans | € 23,000,000 |
| 2 | Nantes | € 18,000,000 |
| 3 | Grenoble | € 12,000,000 |
| 4 | Boulogne | € 11,600,000 |
| 5 | FC Metz | € 11,500,000 |
| 6 | Tours | € 10,500,000 |
| 7 | Evian | € 10,000,000 |
| 8 | Reims | € 10,000,000 |
| 9 | Sedán | € 10,000,000 |
| 10 | Le Havre | € 10,000,000 |
| 11 | Nimes | € 9,000,000 |
| 12 | Angers | € 8,500,000 |
| 13 | Laval | € 8,500,000 |
| 14 | Dijon | € 8,300,000 |
| 15 | Châteauroux | € 8,000,000 |
| 16 | Troyes | € 8,000,000 |
| 17 | Vannes | € 7,500,000 |
| 18 | AC Ajaccio | € 7,500,000 |
| 19 | Clermont | € 7,000,000 |
| 20 | Istres | € 5,700,000 |
| TOTAL | € 204 600 000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario