| Nombre | Edad | País | Club | Valoración |
| Sergio Aguero | 21 | Argentina | At.Madrid | 50.000.000 € |
| Karim Benzema | 21 | Francia | Real Madrid | 40.000.000 € |
| Gonzalo Higuain | 21 | Argentina | Real Madrid | 30.000.000 € |
| Alexandre Pato | 20 | Brasil | AC Milan | 30.000.000 € |
| Mario Balotelli | 19 | Itália | Internazionale | 30.000.000 € |
| Theo Walcott | 20 | Inglaterra | Arsenal | 25.000.000 € |
| Stevan Jovetic | 20 | Montenegro | Fiorentina | 25.000.000 € |
| Juan Manuel Mata | 21 | España | Valencia | 25.000.000 € |
| Ángel Di Maria | 21 | Argentina | Benfica | 20.000.000 € |
| Miralem Sulejmani | 20 | Serbia | Ajax | 15.000.000 € |
| Bojan Krkic | 19 | España | FC Barcelona | 15.000.000 € |
| Neymar | 17 | Brasil | Santos | 12.500.000 € |
| Guilherme | 21 | Brasil | CSKA Moscovo | 10.000.000 € |
| Marko Marin | 20 | Alemania | W.Bremen | 10.000.000 € |
| Keirrison | 20 | Brasil | FC Barcelona | 10.000.000 € |
| Marko Arnautovic | 20 | Austria | Internazionale | 10.000.000 € |
| Alan Dzagoev | 19 | Rusia | CSKA Moscovo | 10.000.000 € |
| Sydou Boumbia | 21 | Costa de Marfil | Young Boys | 9.000.000 € |
| Thomas Muller | 20 | Alemania | Bayern Munique | 9.000.000 € |
| Alberto Paloschi | 19 | Italia | Parma | 9.000.000 € |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
martes, 5 de enero de 2010
Los 20 jugadores Sub-21 más valiosos del mundo en 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario