Grupo 1 de Asia
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 20 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 |
Grupo 2 de Asia
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 |
Fase final de Oceanía
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
EQUIPOS CLASIFICADOS
Australia
Japón
Corea del Norte
Corea del Sur
EQUIPOS QUE JUGARÁN LA REPESCA
Bahrein y Arabia Saudí como terceros de los Grupos de Asia, jugarán una eliminatoria, y el que pase se enfrentará al Campeón de la Zona de Oceanía: Nueva Zelanda.
Las eliminatorias de repesca, una saldrá del duelo entre Bahrein, representante de Asia, y Nueva Zelanda, representante de Oceanía.
| Asia - Oceania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
| 5/9/09 | Manama | 0-0 | ||
| 9/9/09 | Riyadh | 2-2 | ||
| 10/10/09 | Manama | 0-0 | ||
| 14/11/09 | - | --- | ||
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario