
FÚTBOL CLUB BARCELONA 2009/10:
los dorsales
1 Valdés
2 Dani Alves
3 Piqué
4 Márquez
5 Puyol
6 Xavi
8 Iniesta
9 Ibrahimovic
10 Messi
11 Bojan
13 Pinto
14 Henry
15 Keita
16 Busquets
17 Pedro
18 Gabriel Milito
19 Maxwell
21 Chygrynskiy
22 Abidal
24 Touré
La plantilla por posiciones
| Nombre | Posición |
|---|---|
| 1. Víctor VALDÉS | PORTERO |
| 13. José Manuel PINTO | PORTERO |
| 4. Rafa MÁRQUEZ | DEFENSA |
| 5. Carles PUYOL | DEFENSA |
| 19. MAXWELL Scherrer | DEFENSA |
| 2. DANIEL ALVES da Silva | DEFENSA |
| 21. Dimitro CHYGRYNSKIY | DEFENSA |
| 3. Gerard PIQUÉ | DEFENSA |
| 22. Eric ABIDAL | DEFENSA |
| 33. MUNIESA | DEFENSA |
| 18. Gaby MILITO | DEFENSA |
| 32. FONTÁS | MEDIOCAMPISTA |
| 28. JONATHAN Dos Santos | MEDIOCAMPISTA |
| 16. Sergio BUSQUETS | MEDIOCAMPISTA |
| 6. XAVI Hernández | MEDIOCAMPISTA |
| 15. Seydou KEITA | MEDIOCAMPISTA |
| 8. Andrés INIESTA | MEDIOCAMPISTA |
| 35. JEFFREN | MEDIOCAMPISTA |
| 24. Gnégnéri TOURÉ Yayá | MEDIOCAMPISTA |
| 17. PEDRO Rodríguez | DELANTERO |
| 9. Zlatan IBRAHIMOVIC | DELANTERO |
| 10. Lionel MESSI | DELANTERO |
| 14. Thierry HENRY | DELANTERO |
| 11. BOJAN Krkic | DELANTERO |
Entrenador: Josep Guardiola (2ª temporada)
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario